Pour changer, quelques stats du pays ou l’on boit autant de thé que de bière (Semaine du 17 au 22 avril) :
| POS. | TITRE | EDITEUR | Dern Semaine | Semaines de présence | |
| 1 | - | TOMB RAIDER: LEGEND | EIDOS | 1 | 3 |
| 2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: ADV WARFIGHTER | UBISOFT | 3 | 7 | |
| 3 | THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION | TAKE 2 | 4 | 5 | |
| 4 | BATTLEFIELD 2: MODERN COMBAT | ELECTRONIC ARTS | 2 | 2 | |
| 5 | new | FINAL FANTASY XI ONLINE | UBISOFT | - | 1 |
| 6 | FOOTBALL MANAGER 2006 | SEGA | 5 | 2 | |
| 7 | TOP SPIN 2 | TAKE 2 | 6 | 3 | |
| 8 | FAR CRY: INSTINCTS PREDATOR | UBISOFT | 7 | 4 | |
| 9 | BLAZING ANGELS: SQUADRONS OF WWII | UBISOFT | 8 | 4 | |
| 10 | FIGHT NIGHT ROUND 3 | ELECTRONIC ARTS | 9 | 7 | |
| 11 | PROJECT GOTHAM RACING 3 | MICROSOFT | 10 | 21 | |
| 12 | - | CALL OF DUTY 2 | ACTIVISION | 12 | 21 |
| 13 | BURNOUT REVENGE | ELECTRONIC ARTS | 11 | 6 | |
| 14 | - | FIFA 06 | ELECTRONIC ARTS | 14 | 21 |
| 15 | DEAD OR ALIVE 4 | MICROSOFT | 16 | 13 | |
| 16 | PERFECT DARK ZERO | MICROSOFT | 13 | 21 | |
| 17 | - | TIGER WOODS PGA TOUR 06 | ELECTRONIC ARTS | 17 | 21 |
| 18 | THE OUTFIT | THQ | 15 | 6 | |
| 19 | NEED FOR SPEED: MOST WANTED | ELECTRONIC ARTS | 18 | 21 | |
| 20 | CONDEMNED: CRIMINAL ORIGINS | SEGA | 19 | 21 | |
@++ Dans mon salon !
Leisure software charts compiled by Chart Track, (C)2006 ELSPA (UK) Ltd.



Ajouter un commentaire